Numéros et liens utiles
Vous trouverez ci-après les principaux numéros utiles en cas d'urgence, ou ceux qui faciliteront vos recherches au quotidien...
Mairie annexe de Molini : 04 95 25 08 64
Numéros d'urgence
| Police | 17 |
| Pompiers | 18 |
| Samu | 15 |
| Appel d'urgence européen | 112 |
| Sos médecins | 3624 |
| Centre hospitalier de la Miséricorde (Ajaccio) | 04 95 29 90 90 |
| Sida info service | 0 800 840 800 |
| Drogue info service | 0 800 23 13 13 |
| SOS - Enfants maltraités | 0 800 05 41 41 ou 119 |
| Sos viols | 04 95 20 11 00 |
| Croix rouge écoute | 0 800 858 858 |
| Violence conjugale | 3919 |
| SNSM Ajaccio | 04 95 10 81 34 |
| Cross-med Corse (secours en mers) | 04 95 20 16 63 |
| Allô escroquerie | 0811 02 02 17 |
Médecins
| Dr Fabien Flori - Les Marines, Porticcio | 04 95 25 05 52 |
| Dr Cécile Grasselli-Muchielli - Les Marines, Porticcio | 04 95 25 05 52 |
| Dr Yves Luca - Pointe de Porticcio, Porticcio | 04 95 29 40 60 |
| Dr Laurent Micaelli - Résidence du golfe, Porticcio | 04 95 25 17 97 |
| Dr Josy Stéfanini - Les Marines, Porticcio | 04 95 25 00 80 |
| Dr Gilles Testou - Les Marines, Porticcio | 04 95 25 18 18 / 04 95 25 00 80 |
| SOS Médecins | 0 800 23 13 13 |
| Tous les médecins des environs : | AlloMedecins.com |
Pharmacies
| Pharmacie Giustiniani-Coquard - Résidence Harmonie, Agosta | 04 95 25 15 57 |
| Pharmacie du Rupione - Route de l'isolella, Pietrosella | 04 95 25 47 76 |
| Pharmacie Neri - Rés. Marines de Porticcio, Porticcio | 04 95 25 01 40 |
| Pharmacie Gazano - Bastelicaccia | 04 95 20 02 14 |
| Toutes les pharmacies des environs | www.pharmaciesdegarde.com |
Numéros pratiques
| Météorologie nationale | 08 36 68 02 + num dép |
| SNCF horaires et informations | 08 36 67 68 69 |
| SNCF informations, réservations | 08 36 35 35 35 |
| Horloge parlante | 3699 |
| Appel par opérateur | 3123 |
| Réveil par téléphone | *55* + HHMM + # |
| Réveil par téléphone annulation | #55* + HHMM + # |
| Télégramme vocal | 3655 |
| TDF Réception TV et radio | 0810 01 11 21 |
| Service public renseignements administratifs | 3939 |
Vol / Perte de carte bancaire ou de chéquier
| Chéquiers | 08 92 68 32 08 |
| Carte bleue | 08 92 70 57 05 |
| Carte visa | 08 92 70 57 05 |
| Carte premier | 01 42 77 45 45 |
| Carte Diner's Club | 01 47 62 75 75 |
| Carte Eurocard | 01 45 67 53 53 |
| Carte American express | 01 47 77 72 00 |
| SOS cartes perdues/volées groupement des cartes | 08 92 69 08 80 |
Vol / Perte de votre téléphone mobile
| Bouygues (depuis fixe ou portable) | 0 803 803 614 |
| Orange (depuis fixe ou portable) | 0 800 14 20 14 |
| SFR (depuis fixe ou portable) | 06 1000 1900 |
Social / Aides
| Jeunes Violence écoute | 0800 20 22 23 |
| Enfance et partage : http://www.enfance-et-partage.org | 0800 05 12 34 |
| Viol Femme Informations | 0800 05 95 95 |
Transport aérien
| Aéroport d'Ajaccio : www.ajaccio.aeroport.fr | 04 95 23 56 56 |
| Air France réservations | 3654 ou www.airfrance.fr |
| Air Corsica | www.aircorsica.com |
Transport maritime
| Corsica linea | www.corsicalinea.com/ |
| CMN | www.cmn.fr |
| Corsica Ferries | www.corsicaferries.com |