Chiffres clés INSEE
Evolution de la population de la commune depuis 1800

Statistiques économiques INSEE détaillées :
| Population | |
| Population en 2014 | 1 750 |
| Densité de la population (nombre d'habitants au km²) en 2014 | 38,2 |
| Superficie (en km²) | 45,8 |
| Variation de la population entre 2008 et 2014 | + 20,3% |
| Naissances en 2015 | 10 |
| Décès en 2015 | 15 |
| Logement (Chiffres 2013) | |
| Nombre total de logements | 1 513 |
| Part des résidences principales | 43,9% |
| Part des résidences secondaires | 47,3% |
| Part des logements vacants | 8,8% |
| Part des ménages propriétaires de leur résidence principale | 69,6% |
| Revenus (en 2013) | |
| Médiane du revenu disponible par unité de consommation | 23 792 € |
| Foyers fiscaux imposables | 629 |
| Emploi - Chômage (en 2013) | |
| Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail | 282 |
| Part de l'emploi salarié au lieu de travail | 75,4% |
| Variation de l'emploi total au lieu de travail : taux annuel moyen entre 2008 et 2013 | + 6,7% |
| Taux d'activité des 15 à 64 ans | 71,3% |
| Taux de chômage des 15 à 64 ans | 12,5% |
| Établissements (au 31/12/2014) | |
| Nombre d'établissements actifs | 167 |
| - Agriculture | 3,6% |
| - Industrie | 4,2% |
| - Construction | 24,6% |
| - Commerce, transports et services divers | 59,3% |
| - Administration publique, enseignement, santé et action sociale | 8,4% |
Source : Insee, CLAP (connaissance locale de l'appareil productif).
Consulter le dossier statistique détaillé de l'INSEE - Commune d'Albitreccia (2A008) :
| |
Date de dernière mise à jour : 31/08/2025
