Subventions attribuées
Subventions attribuées en 2015
| Associations | Objet | Sommes attribuées |
| Ligue contre le cancer - Comité départemental 2A | Subvention de fonctionnement 2015 | 1 500 € |
| Association socio-culturelle Rive-sud | Subvention de fonctionnement 2015 | 300 € |
| Association corse pour la défense des animaux | Subvention de fonctionnement 2015 | 250 € |
| Restos du coeur | Subvention de fonctionnement 2015 | 500 € |
| Association Corsica Sida | Subvention de fonctionnement 2015 | 250 € |
| Association Kulturarte | Subvention de fonctionnement 2015 | 300 € |
| Association Felice comme Ulysse | Subvention de fonctionnement 2015 | 500 € |
| Base Nautique Mare e vela | Subvention de fonctionnement 2015 | 250 € |
| Association MASK | 300 € | |
| Total | 4 150 € |
Subventions attribuées en 2014
| Associations | Objet | Sommes attribuées |
| Association KULTURARTE | Subvention de fonctionnement 2014 | 1 000 € |
| Ligue contre le cancer | Subvention de fonctionnement 2014 | 1 000 € |
| Association socio-culturelle Rive-sud | Subvention de fonctionnement 2014 | 300 € |
| Amicale boulistes Rive-sud | Subvention de fonctionnement 2014 | 300 € |
| Total | 2 600 € |
Subventions attribuées en 2013
| Associations | Objet | Sommes attribuées |
| Association Ecole du Rupione | Participation de la commune au voyage pédagogique à Rome | 500 € |
| Ligue contre le cancer | Subvention de fonctionnement 2013 | 750 € |
| Association corse de défense des animaux | Subvention de fonctionnement 2013 | 300 € |
| Association socio-culturelle | Subvention de fonctionnement 2013 | 300 € |
| Association les écuries de Porticcio | Subvention de fonctionnement 2013 | 300 € |
| Association Un toît pour mes parents | Subvention de fonctionnement 2013 | 300 € |
| Association MASK | Subvention de fonctionnement 2013 | 300 € |
| Amicale boulistes Rive-sud | Subvention de fonctionnement 2013 | 300 € |
| Total | 3 050 € |
Date de dernière mise à jour : 10/05/2016